how to Sleep:
where to Sleep:
Info:
|
...wake up on Lake Garda!!
Statistiche strutture presenti e visite alle schede
anno | strutture iscritte | visite schede | media visite per ogni struttura | visite siti | email di richiesta |
2006 | 615 | | | | |
2007 | 905 | 592.427 | 655 | 201.974 | 414 |
2008 | 1295 | 984.631 | 760 | 297.206 | 438 |
2009 | 1758 | 1.571.190 | 894 | 590.678 | 2.259 |
fino al 2009 la visibilità sui portali era gratuita dal 2010 la visibilità sui portali non è più gratuita |
tabella n.1
anno | visite schede | visite siti | email di richiesta |
2010 | 670.548 | 222.891 | 901 |
2011 | 865.463 | 271.927 | 1.498 |
2012 | 995.314 | 289.362 | 1.452 |
2013 | 699.049 | 181.603 | 2.702 |
2014 | 804.691 | 230.384 | 2.785 |
dati aggiornati al 31.12.2014 |
tabella n.2
spiegazione dei dati (tabella n.1 e tabella n.2):
strutture iscritte: numero delle strutture ricettive iscritte in | |